发布时间:2024年07月16日
尊敬的客户:
为向您提供更加优质的分期付款服务,现将2024年黄河信用卡分期付款产品利率公告如下:
信用卡分期付款利率表 | |||||||||
3期 | 6期 | 9期 | 12期 | 18期 | 24期 | 36期 | 48期 | 60期 | |
灵活分期(年化) | 0-6.6% | 0-7.2% | 0-7.2% | 0-7.2% | 0-7.8% | 0-7.92% | 0-7.92% | - | - |
账单分期(年化) | 0-8.4% | 0-8.4% | 0-8.4% | 0-8.4% | 0-8.4% | 0-8.4% | 0-8.4% | - | - |
现金分期 (年化) | 0-9.6% | 0-8.64% | 0-8.64% | 0-8.4% | 0-8.64% | 0-8.64% | 0-8.64% | - | - |
装修分期(年化) | - | 0-7.2% | - | 0-7.2% | - | 0-7.2% | 0-7.2% | 0-7.2% | 0-7.2% |
车位分期(年化) | - | 0-7.2% | - | 0-7.2% | - | 0-7.2% | 0-7.2% | - | - |
大额分期(年化) | 0-4.8% | 0-4.32% | 0-4.32% | 0-4.2% | 0-4.32% | 0-4.32% | - | - | - |
总账分期(年化) | 0-6.6% | 0-7.2% | 0-7.2% | 0-7.2% | 0-7.8% | 0-7.92% | 0-7.92% | - | - |
天彩金 (年化) | 0-8.4% | ||||||||
提前还款违约金比例 | 提前全部还款收取剩余未分摊利息的50%,最高收取200元。 | ||||||||
分期撤销 | 10元/笔 |
申请分期付款产品的具体利率以申请渠道展示的利率为准。本利率标准适用于黄河农村商业银行及宁夏辖内县(市、区)农村商业银行发行的信用卡。
信用卡部
2024年7月16日
存款保险| 服务价目| 利率查询| 网点查询| 版权声明| 理财信息披露| 消费者权益保护
客户咨询电话:4008596555 / 0951-96555
版权所有:©2019 黄河农村商业银行 本网站支持IPV6
宁公网安备 64010402000315号
宁ICP备12000085号-4
微信公众号
手机银行